Бак | 15 л |
Вес брутто | 253.5 кг |
Вес нетто | 277 кг |
Рабочий объем | 688 см3 |
Ширина обработки | 1250 мм |
Тип стартера | электрический |
Задний ход | да |
Производитель двигателя | HONDA |
Количество скоростей | варитор |
Макс. высота среза | 125 мм |
Макс. скорость вперед | 14 км/ч |
Мин. высота среза | 95 мм |
Макс. скорость назад | 8 км/ч |
Плавная регулировка скоростей | да |
Тип трактора | райдер |
Размер задних шин | 17x8.00-8 |
Тип режущей деки | нож |
Режимы стрижки | Комбинированный - переключается между мульчированием и задним выбросом |
Размер передних шин | 17x8.00-8 |
Материал режущей деки | сталь |
С травосборником | нет |
Тип трансмиссии | гидростатический |
Муфта включения ножа | электрическая |
Радиус поворота min. | 11.9 |
Счетчик моточасов | да |
Модель двигателя | GXV 660 |
Вид топлива | бензин |
Количество цилиндров | 2 |
Трансмиссия | педаль |
Высота | 1256 мм |
Звуковое давление воздуха | 100 Дб |
Ширина | 863 мм |
Регулировка высоты | да |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Емкость аккумулятора (Ач) | 24 |
Мощность (л.с.) | 14.5 л.с. |
Мощность (Вт) | 10720 Вт |
Длина | 1970 мм |
Инструкция |
райдер, 95 - 110 см, 10,72 кВт, 50/50, полный привод, Quick Flip
0 оценок (0 из 5)